|
|
MD 9010 | MD 9016 | MD 9020 | MD 9030 | MD 9035 | MD 9040 | MD 9050 | MD 9060 | MD 9070 |
|
Напряжение AC/DC
|
600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Ток AC/DC | 2 мА | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | - |
| Сопротивление | 6 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 40 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 50 МОм | 60 МОм |
| Частота | 1 кГц | 50 кГц | 1 МГц | 1 МГц | - | 50 кГц | 50 кГц | 200 кГц | 20 кГц |
| Емкость | 2 мФ | 3 мФ | 3 мФ | 3 мФ | 2 мФ | 25 мФ | 25 мФ | 25 мФ | - |
| Температура | - | 1000 °С | 300 °С | 300 °С | 1000 °С | - | 1000 °С | 1000 °С | - |
| Измерение True RMS | - | ✓ | - | ✓ | |||||
| Непрерывность цепи / тест диода | ✓ | ||||||||
| Измерение токовой петли 4 – 20 мА | - | ✓ | - | ||||||
| Детектор скрытой проводки | ✓ | - | ✓ | - | |||||
|
Параметр |
Значение |
|
Тип мультиметра |
цифровой, портативный |
|
Базовая погрешность |
0,5% |
|
Напряжение постоянное |
6 В...600 В |
|
Напряжение переменное |
6 В...600 В |
|
Ток постоянный |
400 мкА...2 мА |
|
Ток переменный |
400 мкА...2 мА |
|
Частота |
10 Гц...30 кГц |
|
Сопротивление |
600 Ом...6 МОм |
|
Емкость |
100 нФ...2 мФ |
|
Дополнительные функции |
проверка диодов, прозвон цепи |
|
Габаритные размеры |
87 х 35.5 х 186 мм |
|
Масса (без принадлежностей) |
396 г |