| CMM-10 |
CMM-11 |
CMM-30 | CMM-40 | CMM-60 | |
| Напряжение AC/DC | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Ток AC/DC | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А |
| Сопротивление | 40 МОм | 40 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 50 МОм |
| Частота | 10 МГц | 100 кГц | 10 кГц | 100 МГц | 10 МГц |
| Емкость | 100 мкФ | 4 мФ | 6 мФ | 40 мФ | 10 мФ |
| Температура | 760 °С | - | 760 °С | 1200 °С | 1000 °С |
| Измерение True RMS | - | ✓ | |||
| Непрерывность цепи / тест диода | ✓ / ✓ | ||||
| Измерение токовой петли 4 – 20 мА | - | ✓ | |||
| Фильтр нижних частот | - | ✓ | |||
| Параметры | Диапазон, max | Разрешение, min | Погрешность, min |
|
AC / DC напряжение |
600 В | 0,001 В |
± (1 % + 3 е.м.р.) |
|
AC / DC ток |
10 А | 0,1 мкА |
± (1 % + 3 е.м.р.) |
|
Сопротивление |
40 МОм | 0,1 Ом | ± (1 % + 4 е.м.р.) |
|
Частота |
100 кГц | 0,001 Гц | ± (1 % + 5 е.м.р.) |
|
Емкость |
4000 мкФ | 0,01 мкФ | ± (3 % + 5 е.м.р.) |
|
Коэффициент заполнения |
да | 0,1 % | ± (1,2 % + 2 е.м.р.) |
|
Прозвонка / Тест диодов |
да / да | ||